CONTAINER SPECIFICATIONS
| Equipment | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 20' Dry Container | L: 5919 mm | 1900 kg | 33.0 cbm | 22100 kg | ||
| W: 2340 mm | 2286 mm | 4189 lbs | 1165 cu. ft. | 48721 lbs | ||
| H: 2380 mm | 2278 mm | |||||
| Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload | |
| 40' Dry Container | L: 12045 mm | 3084 kg | 67.3 cbm | 27396 kg | ||
| W: 2309 mm | 2280 mm | 6799 lbs | 2377cu. ft. | 60397 lbs | ||
| H: 2379 mm | 2278 mm | |||||
| Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload | |
| 40' High Cube | L: 12056 mm | 2900 kg | 76.0 cbm | 29600 kg | ||
| W: 2347 mm | 2320 mm | 6393 lbs | 2684 cu. ft. | 65256 lbs | ||
| H: 2684 mm | 2570 mm | |||||
| Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload | |
| 20' RF Container | L: 5428 mm | 5200 kg | 27.5 cbm | 24060 kg | ||
| W: 2266 mm | 2286 mm | 11464 lbs | 971 cu. ft. | 53043 lbs | ||
| H: 2240 mm | 2188 mm | |||||
| . | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 40' RF Container | L: 11207 mm | 2174 kg | 54.9 cbm | 25640 kg | ||
| W: 2246 mm | 2216 mm | 4793 lbs | 1939 cu. ft. | 56526 lbs | ||
| H: 2183 mm | 2118 mm | |||||
| . | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 20' RF High Cube | L: 5506 mm | 3325 kg | 33.01 cbm | 23675 kg | ||
| W: 2304 mm | 2300 mm | 7330 lbs | 1165 cu. ft. | 52195 lbs | ||
| H: 2602 mm | 2577 mm | |||||
| Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload | |
| 40' RF High Cube | L: 11628 mm | 3084 kg | 66.9 cbm | 28070 kg | ||
| W: 2294 mm | 2290 mm | 6799 lbs | 2363 cu. ft. | 61883 lbs | ||
| H: 2509 mm | 2535 mm | |||||
| . | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 20' Open Top | L: 5919 mm | 5425mm | 2174 kg | 31.6 cbm | 21826 kg | |
| W: 2340 mm | 2286 mm | 2222 mm(2) | 4793 lbs | 1116 cu. ft. | 48117 lbs | |
| H: 2286 mm | 2251 mm | |||||
| . | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 40' Open Top | L: 12043 mm | 11585 mm | 4300 kg | 64 cbm | 26181 kg | |
| W: 2340 mm | 2279 mm | 2162 mm(2) | 9480 lbs | 2260 cu. ft. | 57720 lbs | |
| H: 2272 mm | 2278 mm(1) | |||||
| . | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 20' Flat Rack | L: 5662 mm | 2530 kg | 21470 kg | |||
| W: 2438 mm | 5578 lbs | 47333 lbs | ||||
| H: 2327 mm | ||||||
| . | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 20' Collapsible Flat Rack | L: 5946 mm | 2900 kg | 27100 kg | |||
| W: 2126 mm | 6393lbs | 59745 lbs | ||||
| H: 2233 mm | ||||||
| . | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 40' Flat Rack | L: 12080 mm | 5480 kg | 25000 kg | |||
| W: 2438 mm | 12081 lbs | 55115 lbs | ||||
| H: 1950 mm | ||||||
| . | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 40' Collapsible Flat Rack | L: 12080 mm | 5800 kg | 29200 kg | |||
| W: 2126 mm | 12787 lbs | 64374 lbs | ||||
| H: 2043 mm | ||||||
| . | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 20' Open Container | L: 5928 mm | 5352 mm | 2775 kg | 31.0 cbm | 21255 kg | |
| W: 2318 mm | 2236 mm | 2118 mm | 6118 lbs | 1095 cu. ft. | 46792 lbs | |
| H: 2259 mm | 2278 mm | |||||
| . | Interior Dimensions | Door Opening |
Top Opening | Tare Weight | Cubic Capacity | Payload |
| 40' Artificial 'Tweendeck | L: 12065 mm | 5400 kg | 39000 kg | |||
| W: 2216 mm | 11905 lbs | 87979 lbs | ||||
| H: | ||||||
|
1) Width when door header removed approx. 1.88 m (steel container)
approx. 1.68 m (alu container) Specifications contained in above table serve as a guideline only. | ||||||